Accueil > Statistiques

Statistiques

Rang FG Rang AF Pseudo WU (ou UC) Points
1 170 -arno- 2601 391 507
2 294 FLUFFY 1982 221 064
3 298 Gedopher74 2304 219 606
4 422 rdbordon 1192 161 821
5 437 darthmanu 1608 157 550
6 440 eurolidays 1669 156 922
7 473 PASCAL 3027 145 769
8 526 BLASON 897 132 940
9 600 GMcoeur 861 118 172
10 653 jmlebot 889 105 327
11 664 astrofifi 701 101 638
12 741 PJ-BB 364 91 062
13 872 zack mayo 458 72 846
14 895 Giorgi_Jean-Marc 737 69 900
15 896 velours 350 69 864
16 936 SOPIAX 560 65 647
17 966 Chris_21 897 63 573
18 1004 Lady_Poupette 722 60 350
19 1038 eric 394 58 119
20 1114 kastel67 532 53 256
21 1127 [FG]vgv 295 52 621
22 1150 chrysoberyl 323 50 933
23 1187 Je_Peux_Plier 647 48 574
24 1197 Gilles 592 47 981
25 1334 la-bequille 266 41 375
26 1342 sud 200 41 096
27 1462 bulles 355 36 513
28 1476 Pimprenelle 242 35 900
29 1501 Jean-Marc 443 34 792
30 1590 Big_Ben 263 31 890
31 1597 fdpg 200 31 601
32 1643 [FG]Kryd 167 30 564
33 1665 kanchi 453 29 910
34 1693 nirvana 692 29 286
35 1747 nollyrenée 249 28 037
36 1789 peyb7571 313 26 939
37 1822 hurricane 138 26 425
38 1845 JeromeDelacroix 224 25 980
39 1873 Mkle 454 25 461
40 1939 caroline 505 24 409
41 1944 Hervé 252 24 326
42 2049 gaia 90 22 766
43 2071 sissi 367 22 502
44 2165 Fabien 250 21 118
45 2182 ldjy 103 20 784
46 2207 haddock 600 20 347
47 2232 Marcel 95 20 005
48 2324 golemboy 165 18 627
49 2338 elijah 188 18 497
50 2461 michel.guilhem 628 17 109
51 2463 Vinou 278 17 100
52 2563 celina2 189 16 083
53 2563 celina2 189 16 083
54 2723 danfon 237 14 340
55 2825 MRVN 341 13 485
56 2916 bjaaland 252 12 696
57 2965 Paul 133 12 318
58 2966 flo 163 12 311
59 3111 Hervé_Rouvroy 447 11 219
60 3113 GoneLyonnais 45 11 218
61 3121 Helias 131 11 171
62 3153 [FG]Palicou08-yop 45 11 001
63 3191 joethelion 280 10 755
64 3214 Fantarock 66 10 651
65 3227 olivier 93 10 559
66 3453 JeandelourS 214 9 346
67 3501 citron 246 9 046
68 3569 kaamelott_ 54 8 725
69 3576 marrux100 108 8 681
70 3686 cavalcade39 28 8 178
71 3717 MASSART Guillaume 113 8 040
72 3809 jako62 110 7 655
73 3819 Lolotte 125 7 622
74 3950 jose 70 7 082
75 4153 Laure 107 6 400
76 4179 juju 188 6 301
77 4212 dominique 94 6 230
78 4261 Joel_SAGNES 233 6 051
79 4321 ZOOLOO 111 5 883
80 4358 Bradounnet 37 5 784
81 4454 Olivier_Huyghe 222 5 483
82 4476 Vosgpat 54 5 419
83 4637 jmb34 160 5 064
84 4657 thierrykc 207 5 013
85 4680 turfeur31 104 4 956
86 4682 fan 139 4 953
87 4743 [FG]SEPP 135 4 812
88 4743 [FG]SEPP 135 4 812
89 4777 sevy57 127 4 713
90 4864 lad 90 4 482
91 4887 akhentoth 25 4 427
92 4979 Pymounet 119 4 227
93 5141 psy2 234 3 914
94 5227 [FG]Athanaric 36 3 762
95 5251 hs80 22 3 728
96 5545 Raynette 17 3 283
97 5920 baboux 55 2 794
98 6059 faron83 39 2 631
99 6097 sapass 128 2 587
100 6106 BOB 82 2 574
101 6212 cleane 72 2 471
102 6229 Moi-aussi 175 2 454
103 6249 MacGawel 111 2 434
104 6301 Marco 84 2 369
105 6320 Joelle 11 2 348
106 6334 mkoller 129 2 335
107 6367 Madeleine 108 2 309
108 6466 le_mouflon 80 2 203
109 6624 Paul 45 2 047
110 6642 sabine 118 2 035
111 6644 azertylr 42 2 035
112 6693 tomvdbfr 32 1 997
113 6745 theboss 82 1 949
114 6854 Totof75 111 1 869
115 6870 Esperanza 93 1 857
116 6901 Frapadingue 12 1 836
117 6977 nat 17 1 770
118 7018 Clapotis 131 1 744
119 7110 Prince2b 73 1 680
120 7126 meliame 13 1 655
121 7235 HIRTG 87 1 589
122 7304 [FG]KJ 4 1 547
123 7333 Teddyman[CBG] 52 1 532
124 7393 Manu963 59 1 499
125 7453 coly 106 1 462
126 7489 Clairette 105 1 445
127 7517 [FG]Cernunnos 6 1 430
128 7590 fitbotw 109 1 395
129 7602 Garlik 28 1 388
130 7672 karazoumba 103 1 346
131 7694 arlette 118 1 328
132 7810 ARNALDO 15 1 261
133 7811 CARIBOU143 32 1 261
134 8043 BOZON 66 1 136
135 8065 pipelette 58 1 125
136 8102 maritxu 85 1 110
137 8270 leevf_maison 49 1 035
138 8325 michelle 64 1 007
139 8617 Dicou 56 877
140 8627 rocco 58 875
141 8685 schnappy 4 855
142 8730 DAD 31 838
143 8778 Maïté 56 822
144 8779 SIRIUS 51 821
145 8788 MAYOTTE 41 817
146 8837 [PPC]_easyfab 30 798
147 8859 [FG]jeandelours 2 792
148 9014 GECA 30 742
149 9132 lenono 22 702
150 9198 Denise 24 682
151 9239 aiolivier 18 670
152 9253 stephane207 95 665
153 9332 yolande&nicolas 121 639
154 9339 Pascale 45 638
155 9340 Chantal_G. 40 638
156 9344 Anne 41 637
157 9365 SDF 19 634
158 9371 WanSkrullor 123 631
159 9416 amandine 51 621
160 9443 Eva 42 615
161 9470 Starskiki 7 611
162 9585 gigi57 15 580
163 9593 648 36 578
164 9598 André 34 577
165 9639 reith 39 572
166 9685 caliméro 20 560
167 9690 nany 62 559
168 9786 Céline 45 539
169 9802 bichette 45 534
170 9819 nicolasdou 39 530
171 9830 [FG]_LE_DRUIDE 2 529
172 9845 S04HMC 53 524
173 9850 PONCELET 39 523
174 9861 VAPEUR64 33 519
175 9886 CHRISTINE MOULIN 18 510
176 9914 DenisLaMalice 50 504
177 9959 elisabeth 30 499
178 10030 cb007 2 482
179 10042 boole 2 480
180 10088 MOUNIER 33 472
181 10096 Michel_N 37 470
182 10101 Yves C 43 468
183 10132 françoise 37 460
184 10177 Ninou 34 449
185 10232 JEROME 9 437
186 10272 Virii 11 430
187 10281 Adseb 11 427
188 10357 MARIE_THERESE 23 409
189 10442 mirmiane 37 395
190 10498 Josiane 36 390
191 10520 Marie_G 18 386
192 10539 CRICRI 29 384
193 10543 kava-LN 15 383
194 10660 Paul_at_home 21 368
195 10683 geneviève 28 364
196 10684 Dolwen Elendil 18 364
197 10692 Paul_at_work 25 363
198 10716 anganiel 47 359
199 10722 Anny 24 358
200 10728 MARTINE 23 357
201 10832 cnkminh 62 340
202 10870 MMarc 7 336
203 10934 JV 14 323
204 11085 [FG]Lunelfique1 2 303
205 11195 laurent_vezinhet 2 290
206 11278 spiroo 32 280
207 11304 bandit 30 276
208 11400 idaho 17 258
209 11421 Chris.O 25 253
210 11510 dago 2 246
211 11518 Pastaga 18 244
212 11545 Bruart 21 242
213 11747 Jéjé 24 229
214 11793